Kalendarz świąt i dni wolnych w Europie w roku 2020
Mamy do zaprezentowania Państwu najnowszy kalendarz świąt i dni wolnych w Europie na rok 2020 w wersji do pobrania w formacie PDF. Kalendarz okaże się pomocnym narzędziem podczas planowania przyszłorocznych urlopów po Europie zachodniej i wschodniej.
Kalendarz świąt i dni wolnych w Europie i ich wpływ na planowanie podróży
Nie ma co ukrywać, że zbliżający się ku końcowi rok 2019 mocno nas „rozpieścił”, szczególnie w odniesieniu do długich weekendów. Wprost idealnie wypadających w okresie ustawowych dni wolnych od pracy. Przy założeniu dwóch czynników: dobrej organizacji i przemyślanego planowania, z przysługujących większości z nas 26 dni, można było skorzystać z kilku dłuższych chwil wytchnienia od pracy.
Zachęcamy zatem do przeanalizowania naszego kalendarza świąt i dni wolnych w Europie na rok 2020 w świetle wymienionych poniżej dat. Z całą pewnością będzie to miało wpływ na planowanie przez nas podróży. Uświadomi to nam, kiedy w poszczególnych krajach Europy mogą obowiązywać pewne ograniczenia pod względem zwiedzania danych miejsc i obiektów turystycznych. A to w konsekwencji może przyczynić się do skutecznego zepsucia naszych planów wakacyjnych…
Kraj | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1,6 | 10,13 | 1,31 | 11 | 15 | 26 | 1 | 8,25,26 | ||||
Belgia | 1 | 12,13 | 1,31 | 11,21 | 15 | 1,11,15 | 25 | |||||
Bułgaria | 1 | 3,8 | 17,20 | 1,6,24 | 6,22 | 24,25,26 | ||||||
Chorwacja | 1,6 | 12 | 1 | 11,22,25 | 5,15 | 8 | 1 | 25,26 | ||||
Czechy | 1 | 13 | 1,8 | 5,6 | 28 | 28 | 17 | 24,25,26 | ||||
Dania | 1 | 9,10,12,13 | 24,31 | 23,24 | 20 | 25,26 | ||||||
Estonia | 1 | 24 | 19,21 | 1 | 23,24 | 20 | 25,26 | |||||
Finlandia | 1,6 | 10,13 | 1 | 25,26 | 1 | 6,24,25,26 | ||||||
Francja | 1 | 12,13 | 1,8,31 | 11 | 14 | 15 | 1,11 | 25 | ||||
Grecja | 1,6 | 24 | 25 | 1 | 15 | 28 | 25,26 | |||||
Hiszpania | 1,6 | 10,12,13 | 1,31 | 15 | 12 | 1 | 6,8,25 | |||||
Holandia | 1 | 10,12,13,30 | 5,24,31 | 1 | 25,26 | |||||||
Irlandia | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25,26 | ||||
Litwa | 1 | 16 | 11 | 12,13 | 1 | 24 | 6 | 15 | 1 | 25,26 | ||
Łotwa | 1 | 10,12,13 | 1 | 23,24 | 18 | 25,26,31 | ||||||
Luksemburg | 1 | 13 | 1,24 | 1,23 | 15 | 1 | 25,26 | |||||
Niemcy | 1,6 | 10,12,13 | 1,21 | 1,11 | 15 | 3 | 1 | 25,26 | ||||
Norwegia | 1 | 9,10,12,13 | 1,17,24 | 1 | 25,26 | |||||||
Polska | 1,6 | 12,13 | 1,3 | 11 | 15 | 1,11 | 25,26 | |||||
Portugalia | 1 | 10,12,25 | 1 | 10,11 | 15 | 5 | 1 | 1,8,25 | ||||
Rumunia | 1,2 | 17,19 | 1 | 1 | 15 | 1,25,26 | ||||||
Słowacja | 1,6 | 10,13 | 1,8 | 5 | 29 | 1,15 | 1,17 | 24,25,26 | ||||
Słowenia | 1,2 | 8 | 12,13,27 | 1,2 | 25 | 15 | 31 | 1 | 25,26 | |||
Szwajcaria | 1 | 10,13 | 24 | 1 | 1 | 25,26 | ||||||
Szwecja | 1,6 | 10,13 | 1,24,31 | 6 | 25,26 | |||||||
Węgry | 1 | 15 | 10,12,13 | 1,31 | 20 | 23 | 1 | 24,25,26 | ||||
Włochy | 1,6 | 12,13,25 | 1 | 2 | 15 | 1 | 8,25,26 | |||||
Wielka Brytania | 1 | 10,12,13 | 4,25 | 31 | 25,26 | |||||||
Turcja | 1 | 23 | 19,23,24,25 | 29,30,31 | 1,30 | 29 | ||||||
Białoruś | 1,2,7 | 8,15 | 12,19,28 | 1,9 | 3 | 7 | 25 | |||||
Rosja | 1,2,7,8 | 23 | 8 | 1,9 | 12 | 4 | ||||||
Ukraina | 1,7 | 8 | 1,9 | 28 | 24 |
Jak mądrze zaplanować urlop w nadchodzącym roku?
Zapewne z biegiem końca roku, wielu z nas zaczyna myśleć lub nawet planować przyszłoroczne urlopy. Poprzez optymalne wygospodarowanie dni wolnych, można delektować się dłuższym odpoczynkiem. W oparciu o nasze wskazówki wprost perfekcyjnie zaprojektujesz sobie własny kalendarz urlopowy. I tym samym Twój wypoczynek zyska na jakości. Ty zaś będziesz bardziej usatysfakcjonowany i przede wszystkim….wypoczęty!
W odzwierciedleniu do Polski, sytuacja prezentuje się dość stabilnie. Dni świąteczne są ustalone z góry. Aczkolwiek bywają też niespodzianki – jak zauważyliśmy, chociażby przy tegorocznym Święcie Niepodległości. Miejmy na uwadze, że to jednak rzadkie zjawisko…
Kto z nas nie uwielbia wybierać dni wolnych od pracy, w ten sposób, by w konsekwencji przybierały postać tzw. długich weekendów? Jak powszechnie wiadomo, ma to swoje niebywałe plusy. Jakie? Tego chyba nie musimy tłumaczyć? Minusem takiego planowania (branie urlopu w trakcie świąt, majówek itp.) w nastawionych na turystów miejscowościach jest nieodłączny gwar i tłum. Wręcz mało urzekająca perspektywa dla kogoś kto szuka relaksu i odprężenia.
Prężnie rozwijająca się branża turystyczna nie tylko w naszym rodzimym kraju skrupulatnie wykorzystuje dni wolne w kształtowaniu cen towarów czy usług. Dlatego nikogo nie powinny zdziwić mocno wygórowane ceny biletów wstępu czy zakwaterowania podczas długich weekendów.
Bywają też tacy, którzy wprost unikają podróży w dni wolne i święta. Powód jest prosty…. przez wywindowane ceny, korki na drogach i spowodowane tym opóźnienia.
W dużej mierze gro z nas „poluje” na ustawowe dni wolne od pracy i optymalnie wydłuża swój wypoczynek.
Ci, co potrafią szukać i umieją wykazać się cierpliwością, niejednokrotnie „wyhaczą” bardzo ciekawe promocje i atrakcyjne oferty na przedłużone weekendy. Kluczem do sukcesu jest nic innego jak uprzednie zaplanowanie dni wolnych od pracy.
Kliknij, żeby pobrać kalendarz świąt.
*Kalendarz ma wyłącznie charakter orientacyjny. Poszczególne dni mogą różnić się w zależności od wydarzeń lokalnych.